À§¿øÀå ¹× À§¿ø
À§¿øÀå ¹× À§¿ø
| ¼º¸í | ÇöÁ÷ | ºñ°í |
|---|---|---|
| ¹ÚÀç¿Ï | ÇѾç´ë ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø ±³¼ö | À§¿øÀå |
| Á¶º´±¸ | ¹ý¿øÇàÁ¤Ã³ »ç¹ýÁö¿ø½ÇÀå | »óÀÓÀ§¿ø |
| ¾ç¹ÎÈ£ | ¼¿ïȸ»ý¹ý¿ø ¼ö¼®ºÎÀåÆÇ»ç | |
| ÇѰæ±Ù | ºÎ»êȸ»ý¹ý¿ø ºÎÀåÆÇ»ç | |
| ºÎµ¿½Ä | ¼ö¿øÈ¸»ý¹ý¿ø ºÎÀåÆÇ»ç | |
| ÀÌÀºÀç | ¹ý¹«¹ýÀÎ ±¤Àå º¯È£»ç | |
| È«¼ºÁØ | ¹ý¹«¹ýÀÎ ÅÂÆò¾ç º¯È£»ç | |
| ±è¿¬¹Ì | ¼º±Õ°ü´ë ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø ºÎ±³¼ö | |
| ±Ç¼øÀç | Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ Áö¿ª±â¾÷Á¤Ã¥°ü | |
| ±èºÀÁø | ¹ý¹«ºÎ »ó»ç¹ý¹«°úÀå | |
| À¯¿µÁØ | ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ ±¸Á¶°³¼±Á¤Ã¥°ü | |
| °µ¿¼ö | ±Û·Î¹úÁö½ÄÇù·Â´ÜÁö(GKEDC) ¿î¿µ´ÜÀå |

